PlusMAX 3 系列
10KVA 至 40KVA (208/120V)
(內建電池機型)
(內建電池機型)
PlusMAX 3系列 10KVA至40KVA UPS為高頻純正弦波設計的在線式不斷電系統,具有卓越的性能,可提供雙重轉換,並採用三相輸入與輸出技術。
不斷電系統將提供完善的電源保護,並有效解決多種電源問題,適用於政府機構以及電信、金融、交通運輸、製造和能源等各種行業。
不斷電系統將提供完善的電源保護,並有效解決多種電源問題,適用於政府機構以及電信、金融、交通運輸、製造和能源等各種行業。
● 可選配電池托盤,內建電池可配置多達16個電池模組。
● 具有loT功能的7吋觸控式液晶螢幕。
● 高可靠性和環境適應性。
● 小體積且具高功率密度。
● 高頻設計。
● 具有loT功能的7吋觸控式液晶螢幕。
● 高可靠性和環境適應性。
● 小體積且具高功率密度。
● 高頻設計。
| 型號 | PlusMAX 3-10KS | PlusMAX 3-15KS | PlusMAX 3-20KS | PlusMAX 3-30KS | PlusMAX 3-40KS |
| 額定功率 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA |
| 輸入 | |||||
| 相線 | 三相五線(三項+中性線+保護地線) | ||||
| 額定電壓 | 200/208/220VAC(L-L) | ||||
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||||
| 功率因數 | >0.99 | ||||
| 電流總諧波失真(THDi) | THDi<3%(100% 線性負載) | ||||
| 電壓範圍 | 滿載時,166-261VAC(L-L) ; 功率:100%降額至75%(線性降額)時,125-166VAC(L-L) | ||||
| 頻率範圍 | 40-70Hz | ||||
| 電池 | |||||
| 額定電壓 | ±120VDC | ||||
| 電池規格 | 12VDC/7-9Ah | ||||
| 電池數量 | 120顆 | 160顆 | |||
| 充電容量 | 20% *輸出功率 | ||||
| 充電準度 | ±1% | ||||
| 旁路 | |||||
| 額定電壓 | 200/208/220VAC(L-L) | ||||
| 電壓範圍 | 範圍:-40% - +25%, 可調(預設值):-20% - +15% | ||||
| 頻率範圍 | 50/60Hz, 可調:±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||
| 逆變 | |||||
| 額定電壓 | 200/208/220VAC(L-L) | ||||
| 額定頻率 | 50/60Hz | ||||
| 功率因數 | 1 | ||||
| 電壓準度 | ±1.0% | ||||
| 負載回應 | <5%(20% - 80% -20% 階段負載) | ||||
| 恢復時間 | <20ms(0% - 100% -0% 階段負載) | ||||
| 總電壓諧波失真 | 線性負載<1%, 非線性負載 <5% (依照IEC 62040-3標準進行測試) | ||||
| 過載 | 110%, 1小時後轉旁路 ; 125%, 10分鐘後轉旁路 ; 150%, 1分鐘後轉旁路 ; > 150%, 200ms後轉旁路 | ||||
| 頻率準度 | 0.1% | ||||
| 頻率同步範圍 | 可調,±0.5Hz~±5Hz, 預設值 ±3Hz | ||||
| 頻率變化率 | 可調,0.5Hz/S~3Hz/S, 預設值 0.5Hz/S | ||||
| 波峰因數 | 3:1 | ||||
| 相位準度 | 120°±0.5° | ||||
| 系統 | |||||
| 效率 | 正常模式時達 94% | ||||
| 顯示 | LED + 7 吋觸控式螢幕 | ||||
| 認證-安全性 | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||
| 認證-電磁相容(EMS) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5(Surge) | ||||
| 防護等級(IP等級) | IP20 | ||||
| 配置 | USB, RS232, RS485, 乾接點, 防塵濾網 | ||||
| 選配功能 | SNMP網管卡、AS400 通訊卡、並聯套件、LBS(負載匯流排同步技術)、冷啟動 | ||||
| 環境條件 | 0-40°C(運行溫度)、-25°C~70°C(存放溫度)、0-95%(濕度, 不凝結) | ||||
| 外觀 | |||||
| 尺寸(寬*長*高) mm | 500*864*922 | 500*865*1250 | |||
| 重量(kg)-內不含電池 | 143 | 155 | 200 | ||

