PlusModule 1 系列
72KVA & 108KVA (208/120V)
(模組化UPS)
(模組化UPS)
PlusModule 1系列 為72KVA至108KVA的模組化在線式雙變換不斷電系統,系統全程智能管控充電放電,有效延長電池壽命。
模組化設計,兼容19吋標準機架櫃,能輕鬆整合模組到伺服器機櫃中。具有高可靠性和環境適應性,適合應用於數據中心。
模組化設計,兼容19吋標準機架櫃,能輕鬆整合模組到伺服器機櫃中。具有高可靠性和環境適應性,適合應用於數據中心。
● 2U機身內可容納高功率密度單機模組(12kW或18kW),節省空間且易於維護。
● 高可靠性和環境適應性,具備元件級別的保護。
● 可選配30A充電模組,以適合長時間供電。
● 可安裝於19吋機架內,也可單獨擺放。
● 具有loT功能的7吋觸控式液晶螢幕。
● 高可靠性和環境適應性,具備元件級別的保護。
● 可選配30A充電模組,以適合長時間供電。
● 可安裝於19吋機架內,也可單獨擺放。
● 具有loT功能的7吋觸控式液晶螢幕。
| 型號 | PlusModule 1-72/12X | PlusModule 1-108/18X |
| 額定功率 | 72kVA/72kW | 108kVA/108kW |
| 輸入 | ||
| 相線 | 三相五線(三相+中性線+保護地線) | |
| 額定電壓 | 200/208/220VAC (Line-Line) | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 輸出功率因數 | >0.99 | |
| 電流總諧波失真(THDi) | THDi <3%(100%線性負載) | |
| 電壓範圍 | 滿載時166~261VAC(L-L) ; 負載在125~166VAC(L-L)之間時負載會根據最小相位而線性減少 | |
| 頻率範圍 | 40-70Hz | |
| 電池 | ||
| 額定電壓 | ±120VDC | |
| 充電容量 | 20%*輸出功率 | |
| 充電準度 | ±1% | |
| 旁路 | ||
| 額定電壓 | 200/208/220VAC (Line-Line) | |
| 電壓範圍 | 範圍:-40%~+25%, 可調, 預設值 -20%~+15% | |
| 過載 | 110%, 可長時間運作 ; 110%~125%負載, 可持續 5分鐘 ; 125%~150%, 可持續1秒 | |
| 逆變 | ||
| 額定電壓 | 200/208/220VAC (Line-Line) | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 功率因數 | 1 | |
| 電壓精度 | ±1.0% | |
| 負載回應 | <5% (20% - 80% -20% 階段負載) | |
| 恢復時間 | <20ms (0% - 100% -0% 階段負載) | |
| 總電壓諧波失真 | 線性負載 <1% , 非線性負載 <5%(依照IEC 62040-3標準進行測試) | |
| 過載 | 110%, 1小時後轉旁路 ; 125%, 10分鐘後轉旁路 ; 150%, 1分鐘後轉旁路 ; >150%, 200ms後轉旁路 | |
| 頻率準度 | 0.1% | |
| 頻率同步範圍 | 可調,±0.5Hz-±5Hz, 預設值 ±3Hz | |
| 頻率變化率 | 可調,0.5Hz/S-3Hz/S, 預設值 0.5Hz/S | |
| 相位準度 | 120°±0.5° | |
| 系統 | ||
| 效率 | 正常模式 ≥93% ; 電池模式 ≥93% | |
| 顯示 | LED + 7吋觸控式螢幕 | |
| 認證-安全性 | IEC62040-1, IEC60950-1 | |
| 認證-電磁相容(EMS) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4(EFT); IEC61000-4-5(Surge) | |
| 防護等級(IP等級) | IP20 | |
| 配置 | USB, RS232, RS485, 乾接點, 冷啟動 | |
| 選配功能 | SNMP網管卡、AS400 通訊卡、並聯套件、LBS(負載匯流排同步技術)、防塵濾網 | |
| 環境條件 | 0-40°C(運行溫度) ; -25°C~70°C(存放溫度) ; 0-95%(濕度, 不凝結) | |
| 噪音(dB)(一公尺內) | 65dB@ 100% 負載, 62dB @ 45% 負載 | |
| 尺寸 | ||
| 機櫃(寬*長*高) mm | 482*700*840 (19U, 不含輪子) | 482*816*1018 (23U, 不含輪子) |
| 模組(寬*長*高) mm | 440*555*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
| 單機模組額定容量 | 12kW | 18kW |
| 可安裝模組個數 | 1至6組 | |


