PlusModule 3 系列
200KVA 至 600KVA (380/220V)
(模組化UPS)
(模組化UPS)
PlusModule 3系列 為200KVA至600KVA的模組化在線式雙變換不斷電系統,系統全程智能管控充電放電,能有效延長電池壽命。
模組化設計,兼容19吋標準機架櫃,能輕鬆整合模組到伺服器機櫃中。具有高可靠性和環境適應性,適合應用於數據中心。
模組化設計,兼容19吋標準機架櫃,能輕鬆整合模組到伺服器機櫃中。具有高可靠性和環境適應性,適合應用於數據中心。
● 智慧系統自我診斷、可詳細記錄故障歷史、擁有大容量的存儲空間可備份歷史記錄。
● 系統最大容量可達1.8MVA是大型數據中心的最佳解決方案。
● 高可靠性與環境適應性,具備元件級別的保護。
● 具備IoT功能的7吋/10吋觸控式液晶螢幕。
● 全方位數位控制,靈活度高且耐用性強。
● 系統最大容量可達1.8MVA是大型數據中心的最佳解決方案。
● 高可靠性與環境適應性,具備元件級別的保護。
● 具備IoT功能的7吋/10吋觸控式液晶螢幕。
● 全方位數位控制,靈活度高且耐用性強。
| 型號 | PlusModule 3-200/50X | PlusModule 3-240/60X | PlusModule 3-300/50X | PlusModule 3-360/60X | PlusModule 3-400/50X | PlusModule 3-480/60X | PlusModule 3-600/50X | PlusModule 3-600/60X |
| 額定功率 | 200kVA | 240kVA | 300kVA | 360kVA | 400kVA | 480kVA | 600kVA | 600kVA |
| 輸入 | ||||||||
| 相線 | 三相五線(三相+中性線+保護地線) | |||||||
| 額定電壓 | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | |||||||
| 額定頻率 | 50/60Hz | |||||||
| 輸入功率因數 | >0.99 |
|||||||
| 電流總諧波失真(THDi) | THDi<3% (100% 線性負載) | |||||||
| 電壓範圍 | 滿載時 304~478VAC(L-L) ; 功率:100%降額至75%(線性降額)時 304~228VAC (L-L) | |||||||
| 頻率範圍 | 40-70Hz | |||||||
| 電池 | ||||||||
| 額定電壓 | ±240VDC | |||||||
| 充電容量 | 20% *輸出功率 | |||||||
| 充電準度 | ±1% | |||||||
| 旁路 | ||||||||
| 額定電壓 | 380/400/415VAC(L-L)220/230/240VAC(L-N) | |||||||
| 電壓範圍 | 範圍:-40%~+25%, 可調, 預設值 -20%~+15% | |||||||
| 過載 | 125%, 長時間運作 125%~130%, 可持續10分鐘 130%~150%, 可持續1分鐘 > 150%, 300毫秒 |
110%, 長時間運作 110%~125%, 可持續5分鐘 125%~150%, 可持續1分鐘 > 150%, 1秒 |
||||||
| 逆變 | ||||||||
| 額定電壓 | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | |||||||
| 額定頻率 | 50/60Hz | |||||||
| 功率因數 | 1 | |||||||
| 電壓精度 | ±1.0% | |||||||
| 負載回應 | <5% (20% - 80% -20% 階段負載) | |||||||
| 恢復時間 | <20ms (0% - 100% -0% 階段負載) | |||||||
| 總電壓諧波失真 | 線性負載 <1%, 非線性負載 <5% (依照IEC 62040-3標準進行測試) | |||||||
| 過載 | 110%, 1小時後轉旁路 ; 125%, 10分鐘後轉旁路 ; 150%, 1分鐘後轉旁路 ; >150%, 200ms後轉旁路 | |||||||
| 頻率準度 | 0.1% | |||||||
| 頻率同步範圍 | 可調, ±0.5Hz-±5Hz, 預設值 ±3Hz | |||||||
| 頻率變化率 | 可調, 0.5Hz/S-3Hz/S, 預設值 0.5Hz/S | |||||||
| 相位準度 | 120°±0.5° | |||||||
| 系統 | ||||||||
| 效率 | 正常模式 ≥96%, 電池模式 ≥96% | |||||||
| 顯示 | LED + 7吋觸控式液晶螢幕 | LED + 10吋觸控式液晶螢幕 | ||||||
| 認證-安全性 | IEC62040-1, IEC60950-1 | |||||||
| 認證-電磁相容(EMS) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | |||||||
| 防護等級(IP等級) | IP20 | |||||||
| 配置 | USB, RS232, RS485, 乾接點, 冷啟動, 防塵濾網 | |||||||
| 選配功能 | SNMP網管卡、AS400通訊卡、並聯套件、SPD(突波保護裝置)、LBS(負載匯流排同步技術) | |||||||
| 環境條件 | 0-40°C(運行溫度) ; -25°C~70°C(存放溫度) ; 0-95%(濕度, 不凝結) | |||||||
| 噪音(dB)(一公尺內) | 72dB@ 100% 負載, 69dB @ 45% 負載 | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| 機櫃 (寬*長*高)mm | 600*1000*1600 | 600*1000*2000 | 1200*1100*2000 | |||||
| 模組 (寬*長*高)mm | 442*659*174 | |||||||
| 重量 | ||||||||
| 機櫃(kg) | 185 | 248 | 250 | 578 | ||||
| 模組(kg) | 41 | |||||||
| 單機模組額定容量 | 50KW | 60KW | 50KW | 60KW | 50KW | 60KW | 50KW | 60KW |

