Serie PlusMetered 3
30AMPS
El PlusMetered 3-30A es un PDU de rack con 24 salidas que distribuye eficientemente la energía a los dispositivos dentro del rack e incluye características para el control y medición de la energía. La pantalla LCD muestra seis parámetros clave con una precisión de medición de ±1%. El PlusMetered 3-30A incluye 3 interruptores de control independientes con protección automática contra sobrecarga para salvaguardar los dispositivos conectados y mantener una entrega de energía estable. Con protección contra sobretensiones MOV intercambiable en caliente, el módulo puede ser reemplazado sin necesidad de apagar el sistema si se daña por un rayo. Construido con una carcasa metálica duradera, un cable de alimentación extendido y alta tolerancia al calor, garantiza un funcionamiento confiable en salas de servidores, hogares y entornos comerciales.
● Medición con una precisión de +/-1% para medir seis parámetros de energía en corriente alterna (CA)
● Cuenta con protección contra sobretensiones MOV intercambiable en caliente
● Equipado con 3 interruptores de control independientes
● Funcionamiento en entornos de alta temperatura
● Bandeja de retención de cables
● Protección contra sobrecargas
● Supresión de sobretensiones
● Carcasa metálica duradera
● Cuenta con protección contra sobretensiones MOV intercambiable en caliente
● Equipado con 3 interruptores de control independientes
● Funcionamiento en entornos de alta temperatura
● Bandeja de retención de cables
● Protección contra sobrecargas
● Supresión de sobretensiones
● Carcasa metálica duradera
| MODELO | PlusMetered 3-30A | ||
| ENTRADA | |||
| Voltaje nominal | 110Vca-240Vca | ||
| Frecuencia | 50Hz-60Hz | ||
| Corriente Máxima | 30A | ||
| Tipo de entrada | NEMA 5-30P *1 | ||
| Longitud del cable | 3M | ||
| SALIDA | |||
| Protección contra Sobrecorriente | 30A | ||
| Cantidad de salida | 24 | ||
| Tipo de salida | NEMA 5-15R | ||
| DISPLAY | |||
| Pantalla LCD | Voltaje de corriente alterna (CA), Corriente de corriente alterna (CA), Potencia active, Factor de potencia, Frecuencia, Consumo total de energía | ||
| MEASUREMENT | |||
| Voltaje | CA 40.0-300.0V (110Vca-240Vca Universal) | ||
| Corriente | 0.00-100.0A (110Vca-240Vca Universal) | ||
| Potencia Activa | 0-30000W / 0-45000W | ||
| Frecuencia | 45.0Hz-65.0Hz | ||
| Consumo Total de Energía | 0-99999Kwh | ||
| Factor de Potencia | 0.00-1.00PF | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | |||
| Corriente Máxima de Absorción Total de Sobretensiones | 20,000Amp. | ||
| Energía Máxima de Absorción Total de Sobretensiones | 4000 Julios | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Rack del Altura | 1U | ||
| Bandeja de retención de cables | Opcional | ||
| Interruptor de Control Independiente | 3pcs | ||
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 1320*65*45mm | ||
| Peso | 3.4kgs | ||
| Formato de Instalación | Vertical | ||
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | |||
| Temperatura de Operación | 0-50°C | ||
| Humedad Relativa | 0-95% | ||






