Serie PlusMetered 1
15AMPS
El PlusMetered 1-15A es un PDU de rack que distribuye eficientemente la energía a los dispositivos dentro del rack e incluye características para el control y medición de la energía. La pantalla LCD muestra seis parámetros clave con una precisión de medición de hasta ±1%. Con una carcasa metálica duradera y un cable de alimentación extendido, está diseñado para funcionar de manera confiable en condiciones difíciles. Su alta tolerancia al calor permite un funcionamiento constante, confiable y eficiente, lo que lo hace adecuado no solo para entornos de servidores, sino también para instalaciones en hogares o negocios.
● Medición con una precisión de +/-1% para medir seis parámetros de energía en corriente alterna (CA)
● Funcionamiento en entornos de alta temperatura
● Bandeja de retención de cables
● Protección contra sobrecargas
● Supresión de sobretensiones
● Carcasa metálica duradera
● Funcionamiento en entornos de alta temperatura
● Bandeja de retención de cables
● Protección contra sobrecargas
● Supresión de sobretensiones
● Carcasa metálica duradera
| MODELO | PlusMetered 1-15A | ||
| ENTRADA | |||
| Voltaje nominal | 110Vca-240Vca | ||
| Frecuencia | 50Hz-60Hz | ||
| Corriente Máxima | 15A | ||
| Tipo de entrada | NEMA 5-15P *1 | ||
| Longitud del cable | 3M | ||
| SALIDA | |||
| Protección contra Sobrecorriente | 15A | ||
| Cantidad de salida | 8 | ||
| Tipo de salida | NEMA 5-15R | ||
| DISPLAY | |||
| Pantalla LCD | Voltaje de corriente alterna (CA), Corriente de corriente alterna (CA), Potencia active, Factor de potencia, Frecuencia, Consumo total de energía | ||
| MEASUREMENT | |||
| Voltaje | CA 40.0-300.0V (110Vca-240Vca Universal) | ||
| Corriente | 0.00-100.0A (110Vca-240Vca Universal) | ||
| Potencia Activa | 0-30000W / 0-45000W | ||
| Frecuencia | 45.0Hz-65.0Hz | ||
| Consumo Total de Energía | 0-99999Kwh | ||
| Factor de Potencia | 0.00-1.00PF | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | |||
| Corriente Máxima de Absorción Total de Sobretensiones | 24,000Amp. | ||
| Energía Máxima de Absorción Total de Sobretensiones | 1200 Julios | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Rack del Altura | 1U | ||
| Bandeja de retención de cables | Opcional | ||
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 480*62*45mm | ||
| Peso | 1.5kgs | ||
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | |||
| Temperatura de Operación | 0-50°C | ||
| Humedad Relativa | 0-95% | ||




