Serie PlusMetered 2
15AMPS
El Metered 2-15A es un PDU de rack que distribuye eficientemente la energía a los dispositivos dentro del rack e incluye características para el control y medición de la energía. La pantalla LCD muestra seis parámetros clave con una precisión de medición de hasta ±1%. También cuenta con una carcasa metálica de alta resistencia y un cable de entrada de alimentación extendido, lo que lo hace ideal para su uso en entornos difíciles. Su alta resistencia al calor garantiza un rendimiento confiable en servidores, hogares y negocios.
● Funcionamiento en entornos de alta temperatura
● Interruptor con protección contra sobrecorriente
● Bandeja de retención de cables
● Protección contra sobrecargas
● Carcasa metálica duradera
● Interruptor con protección contra sobrecorriente
● Bandeja de retención de cables
● Protección contra sobrecargas
● Carcasa metálica duradera
| MODELO | PlusMetered 2-15A | ||
| ENTRADA | |||
| Voltaje nominal | 110Vca-240Vca | ||
| Frecuencia | 50Hz-60Hz | ||
| Corriente Máxima | 15A | ||
| Tipo de entrada | NEMA 5-15P *1 | ||
| Longitud del cable | 3M | ||
| SALIDA | |||
| Protección contra Sobrecorriente | 15A | ||
| Cantidad de salida | 8 | ||
| Tipo de salida | NEMA 5-15R | ||
| DISPLAY | |||
| Pantalla LCD | Voltaje de corriente alterna (CA), Corriente de corriente alterna (CA) | ||
| MEASUREMENT | |||
| Voltaje | CA 40.0-300.0V (110Vca-240Vca Universal) | ||
| Corriente | 0-20A (110Vca-240Vca Universal) | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES | |||
| Corriente Máxima de Absorción Total de Sobretensiones | 24,000Amp. | ||
| Energía Máxima de Absorción Total de Sobretensiones | 1200 Julios | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Rack del Altura | 1U | ||
| Bandeja de retención de cables | Opcional | ||
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 480*62*45mm | ||
| Peso | 1.3kgs | ||
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | |||
| Temperatura de Operación | 0-50°C | ||
| Humedad Relativa | 0-95% | ||




