Serie PlusPRO 2 Rack/Torre LV
1KVA a 3KVA
La Serie PlusPRO 2 Rack/Torre LV de 1000VA a 3000VA es una UPS de doble conversión en línea con salida de onda sinusoidal pura y cero tiempo de transferencia en una unidad convertible en rack/torre. Con una configuración que cubre una gama de capacidades 1000VA a 3000VA, amplio voltaje de entrada, salida con factor de potencia 0.9, pantalla de cristal líquido, unidad de distribución de energía (PDU), y banco de baterías externo opcional hace al modelo de UPS de la serie PlusPRO 2 Rack/Torre LV 1000VA a 3000VA destacarse como UPS en línea de alta eficiencia para equipos con misiones críticas en centros de datos/computadoras o aplicaciones industriales.
● Unidad de distribución de energía individual (PDU) con interruptor de bypass de mantenimiento
● UPS de doble conversión en línea de alto rendimiento para capacidades de 1000VA a 3000VA
● Banco de bateria externo para extender el tiempo de respaldo (Opcional)
● Ranura (Conector) inteligente (SNMP) y Comunicaciones Multiples USB
● Controlado por un microprocesador garantiza una alta confiabilidad
● Baja disipación de calor en funcionamiento prolongado
● Función de apagado de emergencia (EPO)
● Función de autodiagnóstico automático
● Software de administración de energía
● Modo de alta eficiencia (Modo ECO)
● Regulación de voltaje de salida <1%
● Amplio rango de entrada de voltaje
● Inicio de CC (Corriente Continua)
● Factor de potencia de salida 0.9
● UPS de doble conversión en línea de alto rendimiento para capacidades de 1000VA a 3000VA
● Banco de bateria externo para extender el tiempo de respaldo (Opcional)
● Ranura (Conector) inteligente (SNMP) y Comunicaciones Multiples USB
● Controlado por un microprocesador garantiza una alta confiabilidad
● Baja disipación de calor en funcionamiento prolongado
● Función de apagado de emergencia (EPO)
● Función de autodiagnóstico automático
● Software de administración de energía
● Modo de alta eficiencia (Modo ECO)
● Regulación de voltaje de salida <1%
● Amplio rango de entrada de voltaje
● Inicio de CC (Corriente Continua)
● Factor de potencia de salida 0.9
| MODELO | PlusPRO 2-1000 | PlusPRO 2-3000 |
| CAPACIDAD | 1KVA/0.9KW | 3KVA/2.7KW |
| ENTRADA | ||
| Voltaje | 1 Fase 2 Cables + Tierra 110/115/120Vca | |
| Rango de Voltaje | 55-150Vca | |
| Frecuencia | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección) | |
| THDi | <5% a plena carga | |
| SALIDA | ||
| Voltaje | 110/115/120Vca | |
| Regulación de Voltaje | <1% | |
| Frecuencia | 50Hz ó 60Hz +/- 0.1Hz | |
| Tipo de Onda | Onda senoidal pura | |
| THD | <4% (con carga linear), <8% (con carga no lineal) | |
| Proporción de Cresta de Corriente | 3 : 1 | |
| EFFICIENCIA | ||
| En Modo de CA | >89% a plena carga y la batería completamente cargada |
|
| En Modo de batería | >85% a plena carga y la batería completamente cargada | |
| En Modo ECO | >95% a plena carga y la batería completamente cargada | |
| BATERÍA | ||
| Tipo de Batería | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento | |
| Voltaje | 36VDC | 72VDC |
| Capacidad y Número | 12V/7AH*3pzas | 12V/9AH*6pzas |
| Tiempo de Recarga | 5 horas para recargar 90% después de una descarga completa | |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | ||
| Modo Líneal a Modo de Batería | 0ms | |
| Inversor a Bypass, Modo ECO | <4ms | |
| Modo ECO a Inversor | <10ms | |
| DISPLAY | ||
| Pantalla LCD | Información sobre entrada, salida, carga, batería, código de modo/falla/advertencia, funcionamiento del inversor, funcionamiento del bypass, voltaje y frecuencia de salida, y selección de desactivación/activación del bypass | |
| ALARMA AUDIBLE | ||
| Modalidad de Batería | Sonido cada 4 segundos | |
| Batería Baja | Sonido cada segundo | |
| Sobrecarga | Dos sonidos cada segundo | |
| Falla | Sonido continuo | |
| INTERFAZ DE COMUNICACIONES | ||
| Interfaz Puerto | Puerto de USB | |
| Ranura inteligente | Ranuras para tarjetas de SNMP (Opcional) | |
| EPO | Apagado Automático de Emergencia (Sigla en inglés de Emergency Power Off) | |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | ||
| Temperatura de Operación | 0℃-40℃ | |
| Humedad Relativa | 20-90% (Sin-condensación) | |
| Nivel Sonoro | <45dB a 1Metro | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Rack del Altura | 2U | 4U |
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 480*440*90mm | 480*440*180mm |

*La capacidad de carga conectada no excede la capacidad de UPS en línea.





