Serie Plus1E-S
600VA a 2000VA
La serie de UPS interactiva en línea Plus1E-S de 600VA a 2000VA provee un suministro garantizado de energía durante cortes y fluctuaciones de voltaje, brindando total cobertura contra sobretensiones dañinas y picos de voltaje.
Está también equipado con una estación de carga inteligente, SC-5VDC, con puerto de carga USB para cargar dispositivos inteligentes.
Atendiendo una gama amplia de capacidades, 600VA a 2000VA, con microprocesador como controlador integrado, estabilizador de voltaje, indicadores de LED y unidad compacta, hace de la serie de UPS Plus1E-S una excelente opción para proteger sus datos y mantenerse conectado durante un corte de su suministro eléctrico.
Está también equipado con una estación de carga inteligente, SC-5VDC, con puerto de carga USB para cargar dispositivos inteligentes.
Atendiendo una gama amplia de capacidades, 600VA a 2000VA, con microprocesador como controlador integrado, estabilizador de voltaje, indicadores de LED y unidad compacta, hace de la serie de UPS Plus1E-S una excelente opción para proteger sus datos y mantenerse conectado durante un corte de su suministro eléctrico.
● La función de inicio de CC (Corriente Continua) incorporada habilita a la UPS ser encendida sin la alimentación de CA (Corriente Alterna) suministrada
● Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
● La UPS se apagará si la batería tiene poca carga; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
● El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
● Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
● Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
● Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos
● Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
● La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
● Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
● Equipado con un intensificador de 2 pasos, y un reductor de un paso (Regulador Automático de Voltaje), para estabilizar el voltaje de salida
● La UPS se apagará si la batería tiene poca carga; Se encenderá automáticamente, cuando la CA se recupere (Reinicio Automático)
● El puerto USB y el software del monitor están diseñados para administrar el estado de la UPS a través de una PC (Opcional)
● Controlado por un microprocesador de tecnología avanzada que garantiza una alta confiabilidad
● Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
● Proporciona protección contra relámpagos, sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos
● Cargador de batería corriente constante, voltaje constante (CCCV Cargador de Batería)
● La UPS se auto cargará aún si el interruptor esta apagado (Modo Cargando en Off)
● Protección de Voltaje por Sobre o Bajo Voltaje (La UPS irá a Modo Batería)
| MODELO | Plus1E-S600R4 | Plus1E-S800R4 | Plus1E-S1000R4 | Plus1E-S1000R4 | Plus1E-S1200R4 | Plus1E-S1500R4 | Plus1E-S2000R4 |
| Plus1E-US600R4 | Plus1E-US800R4 | Plus1E-US1000R4 | Plus1E-US1000R4 | Plus1E-US1200R4 | Plus1E-US1500R4 | Plus1E-US2000R4 | |
| CAPACIDAD | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| ENTRADA | |||||||
| Voltaje | 220/230/240Vca | ||||||
| Rango de Voltaje | -30%, +25% | ||||||
| Frecuencia | 50Hz ó 60Hz (Auto-detección) | ||||||
| SALIDA | |||||||
| Regulación de Voltaje | +/-10% | ||||||
| Frecuencia | Modo de CA: 47-53Hz para 50Hz ó 57-63Hz para 60Hz ; Modo de batería: 50Hz ó 60Hz +/- 1Hz | ||||||
| Tipo de Onda | Senoidal Simulada | ||||||
| Tiempo de Transferencia | <6ms (Típica) | ||||||
| Tomas | 2 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos | 6 tomas con respaldo/AVR y con supresor de picos | |||||
| Puerto de Carga USB inteligente | 5VDC, 2 puertos, 2.4A máx. | ||||||
| BATERÍA | |||||||
| Tipo | Batería sellada de plomo-ácido libre de mantenimiento | ||||||
| Voltaje | 12VDC |
24VDC | |||||
| Tipo de Batería | 12V/7AH*1pza | 12V/9AH*1pza |
12V/7AH*2pzas | 12V/9AH*2pzas | |||
| Tiempo de Recarga | 5 horas para recargar 90% después de una descarga completa | ||||||
| Protección de Batería | Protección de sobrecarga y sobre descarga |
||||||
| Administración Avanzada de la Batería | Incluido | ||||||
| DISPLAY | |||||||
| Indicadores LED | CA Normal (Verde), Respaldo de batería (Amarillo), Corte / Fallo del UPS (Rojo) | ||||||
| ALARMA AUDIBLE | |||||||
| Modalidad de Batería | Dos tonos cortos cada 8 segundos | ||||||
| Batería Baja | Cuatro tonos cada segundo | ||||||
| Sobrecarga | Sonido continuo | ||||||
| Falla | Sonido continuo | ||||||
| INTERFAZ DE COMUNICACIONES | |||||||
| Puerto USB | Serie Plus1E-S: No | ||||||
| Serie Plus1E-US: Sí, y el software de descarga está incluido | |||||||
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | |||||||
| Temperatura de Operación | 0°C-40°C (32°F-104°F) | ||||||
| Humedad Relativa | 0-95% (Sin-condensación) | ||||||
| Nivel Sonoro | <40dB a 1Metro | ||||||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||||||
| Dimensiones (Largo*Ancho*Alto) | 305*98*170mm |
385*98*170mm | 360*150*160mm | ||||
| Modelo | Capacidad | Formato | Indicadores | Puerto de carga USB | Puerto USB | Toma de corriente |
| Plus1E-S600R4 | 600VA/360W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente universal |
| Plus1E-US600R4 | 600VA/360W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente universal |
| Plus1E-S800R4 | 800VA/480W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente universal |
| Plus1E-US800R4 | 800VA/480W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente universal |
| Plus1E-S1000R4 | 1000VA/600W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente universal |
| Plus1E-US1000R4 | 1000VA/600W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente universal |
| Plus1E-S1200R4 | 1200VA/720W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente universal |
| Plus1E-US1200R4 | 1200VA/720W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente universal |
| Plus1E-S1500R4 | 1500VA/900W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente universal |
| Plus1E-US1500R4 | 1500VA/900W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente universal |
| Plus1E-S2000R4 | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LED | Sí | No | Toma de corriente universal |
| Plus1E-US2000R4 | 2000VA/1200W | Tipo de torre | LED | Sí | Sí | Toma de corriente universal |

*La capacidad de carga conectada no excede la capacidad de UPS interactiva en línea.








